Έξοδα αποστολής με courier:
€3.48
(συμπεριλαμβάνεται 24% ΦΠΑ)
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Παράδοση σε 1 - 3 ημέρες| Χρήση: | Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης | |
| Ποιότητα: | Μοναδική επιλογή για εφαρμογές με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις | |
| Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
| Τύπος Μηχανήματος: | Ηλεκτροκίνητα | |
| Τάση (V): | 8 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C5): | 2.69 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C10): | 2.98 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C20): | 3.2 | |
| Κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης όταν εκφορτίζεται η μπαταρία 30% σε κάθε χρήση: | 1150 | |
| Κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης όταν εκφορτίζεται η μπαταρία 50% σε κάθε χρήση: | 460 | |
| Βάρος (kg): | 0.75 | |
| Ολικό μήκος (mm): | 134 | |
| Ολικό πλάτος (mm): | 36.5 | |
| Ολικό ύψος (mm): | 69 | |
| Διάταξη Πόλου: |
|
|
| Τύπος Πόλου: |
|
|
| Συντήρηση: | Δεν απαιτεί καμία συντήρηση *όλες οι μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρειάζονται περιοδικές φορτίσεις (βλέπε οδηγίες κατασκευαστή) |
Τεχνικές προδιαγραφές
| Χρήση | Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης | |
| Τύπος Μηχανήματος | Ηλεκτροκίνητα | |
| Ποιότητα | Μοναδική επιλογή για εφαρμογές με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις | |
| Εγγύηση (μήνες) | 12 | |
| Τάση (V) | 8 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C20) | 3.2 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C10) | 2.98 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C5) | 2.69 | |
| Κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης όταν εκφορτίζεται η μπαταρία 30% σε κάθε χρήση | 1150 | |
| Κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης όταν εκφορτίζεται η μπαταρία 50% σε κάθε χρήση | 460 | |
| Βάρος (kg) | 0.75 | |
| Ολικό μήκος (mm) | 134 | |
| Ολικό πλάτος (mm) | 36.5 | |
| Ολικό ύψος (mm) | 69 | |
| Διάταξη Πόλου |
|
|
| Τύπος Πόλου |
|
|
| Συντήρηση | Δεν απαιτεί καμία συντήρηση *όλες οι μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρειάζονται περιοδικές φορτίσεις (βλέπε οδηγίες κατασκευαστή) |