Έξοδα αποστολής με courier:
€20.45
(συμπεριλαμβάνεται 24% ΦΠΑ)
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Παράδοση σε 1 - 3 ημέρες| Amper εκκίνησης (EN): | 0 | |
| Ποιότητα: | Κατάλληλη επιλογή για αυτοκίνητα τεχνολογίας Start&Stop, με βασικό εξοπλισμό και απαραίτητες ενεργειακές απαιτήσεις | |
| Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
| Τάση (V): | 12 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C20): | 75 | |
| Amper εκκίνησης (SAE): | 730 | |
| Βάρος (kg): | 19.04 | |
| Ολικό μήκος (mm): | 313 | |
| Ολικό πλάτος (mm): | 174 | |
| Ολικό ύψος (mm): | 174 | |
| Διάταξη Πόλου: |
|
|
| Συμβατότητα με: | Για αυτοκίνητα με λειτουργία start-stop | |
| Τύπος Πόλου: |
|
|
| Βάση Στήριξης: |
|
|
| Συντήρηση: | Δεν απαιτεί καμία συντήρηση *όλες οι μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρειάζονται περιοδικές φορτίσεις (βλέπε οδηγίες κατασκευαστή) |
Τεχνικές προδιαγραφές
| Συμβατότητα με | Για αυτοκίνητα με λειτουργία start-stop | |
| Ποιότητα | Κατάλληλη επιλογή για αυτοκίνητα τεχνολογίας Start&Stop, με βασικό εξοπλισμό και απαραίτητες ενεργειακές απαιτήσεις | |
| Εγγύηση (μήνες) | 12 | |
| Τάση (V) | 12 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C20) | 75 | |
| Amper εκκίνησης (EN) | 0 | |
| Amper εκκίνησης (SAE) | 730 | |
| Βάρος (kg) | 19.04 | |
| Ολικό μήκος (mm) | 313 | |
| Ολικό πλάτος (mm) | 174 | |
| Ολικό ύψος (mm) | 174 | |
| Διάταξη Πόλου |
|
|
| Τύπος Πόλου |
|
|
| Βάση Στήριξης |
|
|
| Συντήρηση | Δεν απαιτεί καμία συντήρηση *όλες οι μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρειάζονται περιοδικές φορτίσεις (βλέπε οδηγίες κατασκευαστή) |